CS DE

Ceník půjčovny lyží 2023/2024

Sjezdové lyže - dospělí
Lyže
Kč / Eur
Boty
Kč / Eur
Hole
Kč / Eur
Komplet
Kč / Eur
5 hod. 230 / 9,5 230 / 9,5 140 / 6 385 / 16
1 den 280 / 12 280 / 12 140 / 6 475 / 20
2 dny 500 / 21 500 / 21 245 / 10 750 / 31
3 dny 720 / 30 720 / 30 330 / 14 1080 / 45
4 dny 930 / 39 930 / 39 400 / 17 1350 / 56
5 dní 1120 / 47 1120 / 47 460 / 19 1630 / 68
6 dní 1310 / 54,5 1310 / 54,5 500 / 21 1790 / 75
Další dny 150 / 6 150 / 6 55 / 2 200 / 8
Sjezdové lyže - děti do 140 cm
Lyže
Kč / Eur
Boty
Kč / Eur
Hole
Kč / Eur
Komplet
Kč / Eur
5 hod. 140 / 6 140 / 6 100 / 4 280 / 12
1 den 180 / 7,5 180 / 7,5 120 / 5 330 / 14
2 dny 350 / 14,5 350 / 14,5 200 / 8 530 / 22
3 dny 490 / 20 490 / 20 260 / 11 730 / 30
4 dny 630 / 26 630 / 26 320 / 13 910 / 38
5 dní 740 / 31 740 / 31 350 / 14,5 1080 / 45
6 dní 810 / 34 810 / 34 370 / 15 1230 / 51
Další dny 80 / 3 80 / 3 30 / 1,5 160 / 7
Běžecké lyže
Lyže
Kč / Eur
Boty
Kč / Eur
Hole
Kč / Eur
Komplet
Kč / Eur
5 hod. 110 / 4,5 110 / 4,5 110 / 4,5 280 / 12
1 den 160 / 6,5 160 / 6,5 160 / 6,5 330 / 14
2 dny 180 / 7,5 180 / 7,5 180 / 7,5 470 / 20
3 dny 240 / 10 240 / 10 240 / 10 600 / 25
4 dny 300 / 12,5 300 / 12,5 300 / 12,5 740 / 31
5 dní 360 / 15 360 / 15 360 / 15 870 / 36
6 dní 400 / 16,5 400 / 16,5 400 / 16,5 970 / 40
Další dny 60 / 2,5 60 / 2,5 60 / 2,5 160 / 6,5
Sněžnice
Kč / Eur
1/2 dne 220 / 9
1 den 270 / 11
Helma
Kč / Eur
1/2 dne 50 / 2
1 den 100 / 4
Další dny 50 / 2
Lyžařský servis
Kč / Eur
Broušení 260 / 11
Strojové voskování 150 / 6
Úhlování hran skluznic 280 / 12
Kompletní servis (broušení skluznice, úhlování hran, impregnace voskem) 600 / 25
  • Provozovatel: SKI RENT Bublava, Ing. Lubomír Vacovský, IČ: 47705078